Stoff | Aroclor 1232 | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxicity of Polychlorinated Biphenyls (PCBs) to Euglena gracilis: Cell Population Growth, Carbon Fixation, Chlorophyll Level, Oxygen Consumption... | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Euglena gracilis | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | - | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: EWALD, 1976 Ref.Nr.: 2217. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |