Stoff | Cäsiumchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute toxicity of various metals to freshwater zooplankton | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Cyclops abyssorum prealpinus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,2 | Temperatur | 10 °C | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | 33 mg/l (CaCO3) | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|