Stoff | Ethylbenzol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Environmental Chemicals Data and Information Network | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Ulva pertusa | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Sonstige Toxizität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Phototaxis | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | - Datensatz nach ECDIN (6/92) - Quellenangabe: Tokuda, H., HYDROBIOLOGIA,116/117,433-437,1984. | ||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Befunde | Effect: ABNORMAL. SLIGHT INHIBITION OF PHOTOTAXIS WAS NOTED. |