Stoff | Parathion-methyl | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxicity of Methyl Parathion and Fensulfothion to the Fish Mystus cavasius | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Mystus cavasius | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: MURTY, 1984 Ref.Nr.: 10501. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |