Stoff | Chromtrinitrat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Accumulation and elimination of cadmium, chromium and zinc and effects on growth and reproduction in Eisenia andrei (Oligocheata, Annelida) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Eisenia andrei | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Körpergewicht | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 207 (1984) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | OECD-Boden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 7 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | < 10 | Ton [%] | < 20 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|