Stoff | Cadmiumchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Influence of cadmium, copper, and pentachlorophenol on growth and sexual development of Eisenia andrei (Oligochaeta; Annelida) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Eisenia andrei | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Entwicklung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Entwicklung Clitellum | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | OECD TG 207 (1984) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | OECD-Boden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 6,8 | Temperatur | 23 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <10 | Ton [%] | <20 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|