Stoff | Kupfer(II)-chlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Relevance and Applicabilty of a Simple Earthworm Biomarker of Copper Exposure | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Eisenia andrei | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Reproduktion | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Anzahl Kokons | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 5,6 | Temperatur | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <1 | Ton [%] | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Ableitung | kann nicht für die Ableitung herangezogen werden |