Stoff | 2-Chlorphenol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Evaluation of a bacterial bioluminescence bioassay as a method for predicting acute toxicity of organic chemicals to fish. | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Vibrio fischeri | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Lumineszenz | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Microtox-Test | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | - | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | EC50-Werte werden von den nominalen Konzentrationen ausgehend berechnet. Mit dem selben Testverfahren sind insges. 56 Schaddtoffe getestet worden |