Stoff | 2-Chloranilin | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Assessment of toxicity of chemicals to activated sludge microorganisms. | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Vibrio fischeri | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Lumineszenz | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Microtox-Test | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | - | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Der Wert wird mit 16 - 17 mg/l anagegeben. |