Stoff | Cresol (Isomerengemisch) | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Environmental Chemicals Data and Information Network | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Algen | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | C14-Fixierung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | - Datensatz nach ECDIN (6/92) - Quellenangabe: Thomas, W.H., Rossi, S.S. and Seibert, D.L.R., Unknown | ||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Befunde | Effect: DECREASE |