Stoff | DDT | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Impact of Pesticides on Phytoplankton in Everglades Estuaries | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Algen | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Photosynthese | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: MOORE, 1973 Ref.Nr.: 8926. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |