Stoff | Biphenyl | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Comparison of the Toxicities of Biphenyl, Monochlorobiphenyl, and 2,2',4,4'-Tetrachlorobiphenyl to Fish and Daphnids | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Cyprinodon variegatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: DILL, 1982 Ref.Nr.: 10120. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |