Stoff | Pentachlorphenol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxicity of Pentachlorphenol and Related Compounds to Early Life Stages of Selected Estuarine Animals | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Cyprinodon variegatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: BORTHWICK, 1978 Ref.Nr.: 5972. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |