Stoff | Endrin | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Sensitivity to Pesticides in Three Generations of Sheepshead Minnows | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Cyprinodon variegatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: HOLLAND, 1970 Ref.Nr.: 9585. Evaluiert (REVIEW CODE): 3 |