Stoff | Tributylzinnoxid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute and Chronic Toxicity of Tributyltin oxide (TBTO) to Sheepshead Minnows (Cyprinodon variegatus) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Cyprinodon variegatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE ANGABEN -> Testparameter: LC50 Primärquelle: Cramm,G.,1979 Ref.-Nr.: 12998 Evaluierungs-Code: 2 Methodenbewertung: S |