Stoff | 2,4-D | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute toxicity test with Cyprinodon variegatus | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Cyprinodon variegatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Standard: [72-3] Estuarine/ Marine Fish, Shellfish, Shrimp Acute using TGAI or TEP (FIFRA 158.490) | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|