Stoff | Phosphorsäuretriphenylester | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Phosphate ester hydraulic fluids: An aquatic environmental assessment of pydrauls 50E and 115E. | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Cyprinodon variegatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | |||||||||||||||||||||||||||
Standard | EPA 660/3-75-009 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Wert: >320, <560 µg/l | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|