Stoff | Parathion-methyl | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicities of Organochlorine and Organophosphorus Insecticides to Estuarine Fishes | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Anguilla rostrata | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: EISLER, 1970 Ref.Nr.: 628. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |