Stoff | Parathion-methyl | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | International Register of Potentially Toxic Chemicals - COPYRIGHT 1990 UNEP - | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Anguilla rostrata | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Enzymaktivität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | - | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Primärquelle, angegeben von IRPTC: --- REFERENCES --- BECTA6, BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, 18, , 361-365, 1977, REHWOLDT,R.E. ET AL. |