Stoff | Monobutylzinntrichlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Toxic Effects of organotin species on algae | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Scenedesmus obliquus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrungshemmung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Zellzahl / Ernte | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | |||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,6 | Temperatur | 24 - 26 °C | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Originalwert: 39.77 ng Sn/l | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|