Stoff | 2,4,6-Trinitrotoluol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Prüfung der Toxizität von TNT auf marine Kieselalgen der Art Phaeodactylum tricornutum (Test no. C07Pt) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Phaeodactylum tricornutum | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Zellvermehrung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Wachstumsrate | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | ISO 10253 (2016) | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Meerwasser, künstlich | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,9 - 8,1 | Temperatur | 20 °C | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | statisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|