Stoff | 2,4,6-Trinitrotoluol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of chronic TNT, 2,4-DNT, and 2,6-dinitrotoluene exposure on developing bullfrog (Rana catesbeiana) tadpoles | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Rana catesbeiana | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Überlebende | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 6,5 - 7,1 | Temperatur | 21,0 - 23, 5 °C | ||||||||||||||||||||||||
Dynamik | semistatisch | Wasserhärte | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|