Stoff | Dieldrin | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Median Tolerance Limits of Some Chemicals to the Fresh Water Fish "Cyprinus carpio" | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Cyprinus carpio | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: RAO, 1975 Ref.Nr.: 2077. Evaluiert (REVIEW CODE): 1 |