Stoff | Tributylzinnoxid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Excretion of Bis(Tri-n-Butyltin)Oxide and Triphenyltin Chloride from Carp | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Cyprinus carpio | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Akkumulation | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Gewebedeposition | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE ANGABEN -> Testparameter: RSD Primärquelle: Tsuda,T, M.Wada,S.Aoki, and,1987 Ref.-Nr.: 7771 Evaluierungs-Code: 3 Methodenbewertung: I |