Stoff | Kupfer(II)-chlorid Dihydrat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Sublethal toxicity of copper to a soil-dwelling springtail (Folsoma fimetaria) (Collembola: Isotomidae) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Folsomia fimetaria | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Wachstum | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Körperlänge | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | LUFA 2.2 Boden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 5-6 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | Sand | KAK | |||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | 2,3 | Ton [%] | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|