Stoff | Kupferdinitrat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of metal pollution on the earthworm Dendrobaena rubida (Sav.) in acidified soils | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Dendrobaena rubida | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Reproduktion | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Anzahl Kokons | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 4,5 | Temperatur | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | Sand | KAK | |||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | 4,5 | Ton [%] | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|