Stoff | Kupferdinitrat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | The toxicity of lead and copper in reproduction tests using the oribatid mite Platynothrus peltifer | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Platynothrus peltifer | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Reproduktion | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Anzahl Eier | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Filterpapier | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | Ton [%] | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|