Stoff | DDT | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Effects of Asulam in Wildlife Species Acute Toxicity to Birds and Fish | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Ictalurus punctatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: INGHAM, 1975 Ref.Nr.: 851. Evaluiert (REVIEW CODE): 2 |