Stoff | Tributylzinnoxid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicity of Tri-N-Butyltin oxide to Channel Catfish (Ictalurus punctatus), the Fresh Water Clam (Elliptio complanatus), the Common Mummichog... | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Ictalurus punctatus | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE ANGABEN -> Testparameter: LC50 Primärquelle: Buccafusco,R.,1976 Ref.-Nr.: 12995 Evaluierungs-Code: 2 Methodenbewertung: S |