Stoff | Tetrachlorethylen | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Correlation of the five test methods to assess toxicity and relation to physical properties. | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Moina macrocopa | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | - | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Für den NOEC-Wert ist ein Bereich von 0,4-0,6mg/l angegeben. |