Stoff | Benzol | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Acute Toxicity of Benzene, a Component of Crude Oil, to Juvenile Striped Bass (Morone saxatilis) | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Morone saxatilis | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Salzwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | AQUIRE-HINWEIS ZUM TESTPARAMETER: Parameterwert neu berechnet AQUIRE-ANGABEN ZUR PRIMÄRQUELLE: MEYERHOFF, 1975 Ref.Nr.: 5812. Evaluiert (REVIEW CODE): 1 |