Stoff | Cadmiumsulfat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Untersuchungen über die toxische Wirkung der in Siedlungsabfällen häufigen Schwermetalle auf die Bodenmikroflora | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Mikroorganismen (mikrobielle Aktivität) | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Atmung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | SIR, CO2-Produktion | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,5 | Temperatur | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | KAK | ||||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | < 2,9 | Ton [%] | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|