Stoff | Kupfersulfat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Untersuchungen über die toxische Wirkung der in Siedlungsabfällen häufigen Schwermetalle auf die Bodenmikroflora | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Mikroorganismen (mikrobielle Aktivität) | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Atmung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | SIR, CO2-Produktion | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 6,1 | Temperatur | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | Lehm | KAK | |||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | < 1,6 | Ton [%] | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Als Testsubstanz wurde Chrom(III)-chlorid oder Chrom(III)-kaliumsulfat (CAS-Nr. 10141-00-1, SYNONYM Chromalaun, ENGLISCH chromium potassium sulfate, potassium chromic sulfate) eingesetzt | ||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|