Stoff | Cadmiumsulfat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Untersuchungen über die toxische Wirkung der in Siedlungsabfällen häufigen Schwermetalle auf die Bodenmikroflora | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Mikroorganismen (mikrobielle Aktivität) | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Atmung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | SIR, CO2-Produktion | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 6,1 | Temperatur | 22 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | Lehm | KAK | |||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | < 1,6 | Ton [%] | |||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|