Stoff | Blei(II)-chlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Lead inhibition of enzyme synthesis in soil | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Mikroorganismen (mikrobielle Aktivität) | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Enzymaktivität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Amylase-Aktivität | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 6,0 | Temperatur | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | Schluff/Lehm | KAK | 30 meq/g | ||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | 5,9 | Ton [%] | 30,3 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|