Stoff | Cadmiumsulfat | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | The ecological dose value (ED50) for assessing Cd toxicity on ATP content and dehydrogenase and urease activities of soil | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Mikroorganismen (mikrobielle Aktivität) | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Enzymaktivität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Urease-Aktivität | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 4,8 | Temperatur | 25 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | schluffiger Sand | KAK | 6,7 meq 100 g | ||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | 2,27 | Ton [%] | 4,6 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|