Stoff | Cadmiumchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Short- and long-term effects of heavy metals on phosphatase activity in soils: An ecological dose-response approach | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Mikroorganismen (mikrobielle Aktivität) | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Enzymaktivität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | Phosphatase-Aktivität | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,4 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | schluffiger Lehm | KAK | 16 meq. 100g-1 | ||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <2,4 | Ton [%] | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|