Stoff | Kupferchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Short-term and long-term effects of cadmium, chromium, copper, nickel, lead and zinc on soil microbial respiration in relation to abiotic soil factors | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Mikroorganismen (mikrobielle Aktivität) | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Atmung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | CO2-Produktion | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 6,8 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | Ton | KAK | 30 meq. 100g-1 | ||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <3,2 | Ton [%] | 60 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|