Stoff | Nickeldichlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Short-term and long-term effects of cadmium, chromium, copper, nickel, lead and zinc on soil microbial respiration in relation to abiotic soil factors | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Mikroorganismen (mikrobielle Aktivität) | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Atmung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | CO2-Produktion | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 7,4 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | schluffiger Lehm | KAK | 16 meq. 100g-1 | ||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <2,4 | Ton [%] | 19 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|