Stoff | Cadmiumchlorid | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Short-term and long-term effects of cadmium, chromium, copper, nickel, lead and zinc on soil microbial respiration in relation to abiotic soil factors | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Mikroorganismen (mikrobielle Aktivität) | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Boden | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Atmung | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | CO2-Produktion | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Freilandboden | ||||||||||||||||||||||||||
pH | 5,1 | Temperatur | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Bodenart | sandiger Lehm | KAK | 10-12 meq. 100g-1 | ||||||||||||||||||||||||
Corg [%] | <5,7 | Ton [%] | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testbonität |
|||||||||||||||||||||||||||
|