Stoff | Biphenyl | ||||||||||||||||||||||||||
Literaturtitel | Chronic toxicity of Biphenyl to Daphnia magna Straus | ||||||||||||||||||||||||||
Organismus | Daphnia magna | ||||||||||||||||||||||||||
Habitat | Wasser | ||||||||||||||||||||||||||
Prüfart | Mortalität | ||||||||||||||||||||||||||
Endpunkt | - | ||||||||||||||||||||||||||
Standard | - | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Testmedium | Süßwasser | ||||||||||||||||||||||||||
pH | Temperatur | ||||||||||||||||||||||||||
Dynamik | Wasserhärte | ||||||||||||||||||||||||||
Methodenlisting |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Memos |
|||||||||||||||||||||||||||
Bemerkung | Querverweis: Reproduktionstest | ||||||||||||||||||||||||||
Sonstige Befunde | 100% Mortalität bei > 0.96 mg/l |